| Revenue | $4,332,126 |
| Cash Flow | $634,898 |
| Business Price | $1,500,000 |
| Real Estate Price | $725,000 |
| Revenue | $1,515,409 |
| Cash Flow | $301,845 |
| Business Price | $875,000 |
| Real Estate Price | $700,000 |
| Revenue | $2,230,126 |
| Cash Flow | $258,647 |
| Business Price | $650,000 |
| Real Estate Price | $825,000 |

| Revenue | $974,074 |
| Cash Flow | $182,742 |
| Business Price | $450,000 |
| Real Estate Price | $750,000 |
| Revenue | $1,854,771 |
| Cash Flow | $274,512 |
| Business Price | $450,000 |
| Real Estate Price | $2,400,000 |
| Revenue | $1,169,692 |
| Cash Flow | 175,000+ |
| Business Price | $425,000 |
| Real Estate Price | N/A |
| Revenue | $640,682 |
| Cash Flow | $176,579 |
| Business Price | $375,000 |
| Real Estate Price | N/A |
| Revenue | $460,758 |
| Cash Flow | $109,200 |
| Business Price | $275,000 |
| Real Estate Price | N/A |
| Revenue | $758,882 |
| Cash Flow | $102,943 |
| Business Price | $265,000 |
| Real Estate Price | N/A |
| Revenue | $509,614 |
| Cash Flow | $160,368 |
| Business Price | $200,000 |
| Real Estate Price | N/A |

| Revenue | $607,317 |
| Cash Flow | Inconclusive |
| Business Price | $150,000 |
| Real Estate Price | $1,200,000 |
| Revenue | $243,912 |
| Cash Flow | $75,000 |
| Business Price | $150,000 |
| Real Estate Price | N/A |
| Revenue | $305,655 |
| Cash Flow | $52,643 |
| Business Price | $135,000 |
| Real Estate Price | N/A |
| Revenue | $246,315 |
| Cash Flow | $69,667 |
| Business Price | $125,000 |
| Real Estate Price | N/A |
| Revenue | $572,592 |
| Cash Flow | N/A |
| Business Price | $125,000 |
| Real Estate Price | N/A |
| Revenue | $389,046 |
| Cash Flow | $34,705 |
| Business Price | $75,000 |
| Real Estate Price | N/A |

| Revenue | $389,985.9 |
| Cash Flow | $149,000.38 |
| Business Price | $355,000 |
| Real Estate Price | $120,000 |

| Revenue | $1,053,446 |
| Cash Flow | $124,383 |
| Business Price | $250,000 |
| Real Estate Price | $400,000 |

| Revenue | $111,093 |
| Cash Flow | $68,553 |
| Business Price | $175,000 |
| Real Estate Price | N/A |
