| Revenue | $4,068,460 | 
| Cash Flow | TBD | 
| Business Price | $1,300,000 | 
| Real Estate Price | $725,000 | 
| Revenue | $1,515,409 | 
| Cash Flow | $301,845 | 
| Business Price | $875,000 | 
| Real Estate Price | $700,000 | 
| Revenue | $152,706 | 
| Cash Flow | Inconclusive | 
| Business Price | $850,000 | 
| Real Estate Price | Included | 

| Revenue | $1,301,303 | 
| Cash Flow | $395,139 | 
| Business Price | $450,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 
| Revenue | $974,074 | 
| Cash Flow | $182,742 | 
| Business Price | $450,000 | 
| Real Estate Price | $750,000 | 
| Revenue | $1,854,771 | 
| Cash Flow | $319,987 | 
| Business Price | $450,000 | 
| Real Estate Price | $2,400,000 | 
| Revenue | $544,313 | 
| Cash Flow | $163,217 | 
| Business Price | $450,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 
| Revenue | $584,397 | 
| Cash Flow | $95,613 | 
| Business Price | $425,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 
| Revenue | $1,157,292 | 
| Cash Flow | 175,000+ | 
| Business Price | $425,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 
| Revenue | $357,712 | 
| Cash Flow | $94,690 | 
| Business Price | $300,000 | 
| Real Estate Price | $1,000,000 | 
| Revenue | $509,614 | 
| Cash Flow | $160,368 | 
| Business Price | $250,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 
| Revenue | $315,645 | 
| Cash Flow | $120,711 | 
| Business Price | $249,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 
| Revenue | $177,140 | 
| Cash Flow | 70,102+ | 
| Business Price | $175,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 
| Revenue | $607,317 | 
| Cash Flow | Inconclusive | 
| Business Price | $150,000 | 
| Real Estate Price | $1,200,000 | 
| Revenue | $0 | 
| Cash Flow | N/A | 
| Business Price | $150,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 
| Revenue | $35,000 | 
| Cash Flow | N/A | 
| Business Price | $125,000 | 
| Real Estate Price | $650,000 | 
| Revenue | $269,990 | 
| Cash Flow | $83,988 | 
| Business Price | $125,000 | 
| Real Estate Price | $650,000 | 
| Revenue | $340,229 | 
| Cash Flow | $91,224 | 
| Business Price | $99,999 | 
| Real Estate Price | N/A | 
| Revenue | $125,005 | 
| Cash Flow | $34,282 | 
| Business Price | $75,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 
| Revenue | $0 | 
| Cash Flow | N/A | 
| Business Price | $65,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 
| Revenue | 55,000 +/- | 
| Cash Flow | Inconclusive | 
| Business Price | $59,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 

| Revenue | $1,887,151 | 
| Cash Flow | $644,603 | 
| Business Price | $2,250,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 

| Revenue | N/A | 
| Cash Flow | N/A | 
| Business Price | $475,000 | 
| Real Estate Price | Included | 

| Revenue | $660,000 | 
| Cash Flow | To Follow | 
| Business Price | $395,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 

| Revenue | $389,985.9 | 
| Cash Flow | $149,000.38 | 
| Business Price | $355,000 | 
| Real Estate Price | $120,000 | 

| Revenue | $1,053,446 | 
| Cash Flow | $124,383 | 
| Business Price | $250,000 | 
| Real Estate Price | $400,000 | 

| Revenue | N/A | 
| Cash Flow | N/A | 
| Business Price | $175,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 

| Revenue | $292,205 | 
| Cash Flow | $47,561 | 
| Business Price | $150,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 

| Revenue | $262,237 | 
| Cash Flow | Inconclusive | 
| Business Price | $110,000 | 
| Real Estate Price | N/A | 
